ぱん結びでは、全て60サイズの段ボールを使用し、ヤマト運輸のクール冷凍便にてお届けします。
送料は、ご注文いただくパン屋さんのエリア(発送元)とお届け先のエリア(送付先)により異なります。 具体的な送料は以下の一覧をご確認ください。パン屋さんのエリア(縦軸)と、お届け先のエリア(横軸)を掛け合わせて送料をご確認ください。
例)東京都のパン屋さんから、愛知県へお届けする注文をされる場合、990円の送料が発生します。※税込・クール便代込
お届け先エリア
パン屋さんエリア
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 秋田県 岩手県宮城県 | 山形県 福島県茨城県 | 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県新潟県 | 長野県富山県 | 石川県 福井県静岡県 | 愛知県 三重県 岐阜県大阪府 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県岡山県 | 広島県 山口県 鳥取県 島根県香川県 | 徳島県 愛媛県 高知県福岡県 | 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県沖縄県 | |
北海道 | 990 | 1,243 | 1,375 | 1,507 | 1,507 | 1,661 | 1,661 | 1,969 | 2,123 | 2,123 | 2,387 | 2,387 |
北東北 | 1,243 | 990 | 990 | 1,111 | 1,111 | 1,243 | 1,243 | 1,375 | 1,507 | 1,507 | 1,815 | 1,969 |
南東北 | 1,375 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,111 | 1,243 | 1,507 | 1,507 | 1,815 | 1,815 |
関東 | 1,507 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,243 | 1,243 | 1,507 | 1,507 |
信越 | 1,507 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,243 | 1,243 | 1,507 | 1,661 |
北陸 | 1,661 | 1,243 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,111 | 1,243 | 1,661 |
中部 | 1,661 | 1,243 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,111 | 1,243 | 1,507 |
関西 | 1,969 | 1,375 | 1,243 | 1,111 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,507 |
中国 | 2,123 | 1,507 | 1,507 | 1,243 | 1,243 | 1,111 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,507 |
四国 | 2,123 | 1,507 | 1,507 | 1,243 | 1,243 | 1,111 | 1,111 | 990 | 990 | 990 | 1,111 | 1,507 |
九州 | 2,387 | 1,815 | 1,815 | 1,507 | 1,507 | 1,243 | 1,243 | 1,111 | 990 | 1,111 | 990 | 1,375 |
沖縄 | 2,387 | 1,969 | 1,815 | 1,507 | 1,661 | 1,661 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 1,375 | 990 |
※ぱん結びでご注文いただいた場合の送料一覧です。
※ぱん結びでは、異なるパン屋さんの商品を複数ご注文いただいた場合、同じパン屋さんの商品を複数ご注文いただいた場合のどちらも、同梱が出来ないため1セットごとに送料が発生いたします。